日本大阪-移动欢乐机
学长网络
日本大阪-移动欢乐机

250m带宽不限量

250M 不限量的扶墙首选好机
动态回程 iij kddi ntt level3 cogent lumen(抽盲盒啦)随地区运营商会有不同
ChatGPT Netflix tiktok解锁 含ipv6
250m带宽不限量 可突发300m 管饱!
可做出口、落地、建站
起步100G硬盘!
禁止一直占满带宽

测试ip:133.18.42.82
购买链接 https://xuezhangvps.shop/index.php/store/ri-ben-da-ban-fu
脚本测试结果 https://nodequality.com/r/B4nlZ92ktsSWMTHhKhzTtKvprcAZyr9G
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 3 days, 22 hours, 42 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) Silver 4416+
CPU cores : 1 @ 2000.000 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 972.3 MiB
Swap : 528.0 MiB
Disk : 100.0 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.1.0-35-cloud-amd64
VM Type : OPENSTACK COMPUTE
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ❌ Offline

IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP : KAGOYA JAPAN Inc.
ASN : AS24282 KAGOYA JAPAN Inc.
Location : Osaka, Osaka (27)
Country : Japan

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 227.28 MB/s (56.8k) | 1.09 GB/s (17.1k)
Write | 227.88 MB/s (56.9k) | 1.10 GB/s (17.2k)
Total | 455.16 MB/s (113.7k) | 2.20 GB/s (34.4k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.04 GB/s (2.0k) | 1.03 GB/s (1.0k)
Write | 1.10 GB/s (2.1k) | 1.10 GB/s (1.0k)
Total | 2.14 GB/s (4.1k) | 2.13 GB/s (2.0k)

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1010
Multi Core | 995
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23566988

SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
1 线程测试(单核)得分: 2396 Scores
SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
单线程读测试: 33121.79 MB/s
单线程写测试: 23449.55 MB/s

########################################################################
IP质量体检报告:133.18.*.*
bash <(curl -sL Check.Place) -I
https://github.com/xykt/IPQuality
报告时间:2025-05-26 16:31:55 CST 脚本版本:v2025-05-17
########################################################################
一、基础信息(Maxmind 数据库)
自治系统号: AS24282
组织: KAGOYA JAPAN Inc.
坐标: 135°30′2″E, 34°41′35″N
地图: https://check.place/34.693,135.5005,15,cn
城市: Osaka, Osaka, 543-0062
使用地: [JP]日本, [AS]亚洲
注册地: [JP]日本
时区: Asia/Tokyo
IP类型: 原生IP
二、IP类型属性
数据库: IPinfo ipregistry ipapi AbuseIPDB IP2LOCATION
使用类型: 机房 其他 机房 机房 机房
公司类型: 机房 其他 机房
三、风险评分
风险等级: 极低 低 中等 高 极高
ipapi: 0.20%|低风险
AbuseIPDB: 0|低风险
IPQS: 75|可疑IP
Cloudflare: 0|低风险
DB-IP: |低风险
四、风险因子
库: IP2LOCATION ipapi ipregistry IPQS SCAMALYTICS ipdata IPinfo IPWHOIS
地区: [JP] [JP] 无 [JP] 无 [JP] [JP] [JP]
代理: 否 否 无 是 无 否 否 否
Tor: 否 否 无 否 无 否 否 否
VPN: 否 否 无 是 无 无 否 否
服务器: 是 是 无 无 无 否 是 是
滥用: 否 否 无 否 无 否 无 无
机器人: 否 否 无 否 无 无 无 无
五、流媒体及AI服务解锁检测
服务商: TikTok Disney+ Netflix Youtube AmazonPV Spotify ChatGPT
状态: 解锁 屏蔽 仅自制 中国 解锁 屏蔽 解锁
地区: [JP] [JP] [CN] [JP] [JP]
方式: 原生 原生 原生 原生
六、邮局连通性及黑名单检测
本地25端口:阻断
IP地址黑名单数据库: 有效 439 正常 414 已标记 25 黑名单 0
========================================================================
今日IP检测量:794;总检测量:272159。感谢使用xy系列脚本!
报告链接:https://Report.Check.Place/ip/1LW1CELFR.svg

********************************************************************************
网络质量体检报告:133.18.*.*
bash <(curl -sL Check.Place) -N https://github.com/xykt/NetQuality 报告时间:2025-05-26 16:33:35 CST 脚本版本:v2025-05-11 ******************************************************************************** 一、BGP信息(BGP.TOOLS & HE.NET) 注册信息: AS24282 KAGOYA JAPAN Inc., Prefix/16 活跃邻居: Subnet/24 0 / 256 Prefix/16 19278 / 65536 二、本地策略 NAT类型: 开放网络无NAT TCP拥塞控制算法:bbr TCP接收缓冲区(rmem):4096 131072 6291456 队列调度算法: fq TCP发送缓冲区(wmem):4096 16384 4194304 三、接入信息(*=Tier1 *=非Tier1 *=上游) 互联网交换点接入数:2 上游数量:6 对等互联数量:14 AS174 AS701 AS1299 AS2914 AS3257 AS3320 AS3356 AS3491 AS5511 AS6453 AS6461 Cogent Verizon Arelion NTT GTT DTAG Lumen PCCW Orange TATA Zayo AS6762 AS6830 AS7018 AS12956 AS2497 AS2516 AS2519 AS4637 AS4713 AS17511 Sparkle Liberty AT&T Telxius IIJ KDDI ARTERIA TelstraG OCN OPTAGE 四、三网TCP大包延迟(依次为电信|联通|移动 Step=80ms) 京⠀⠀⠀⠀⠀0 ⣆⣶⣆⣀⣆108⣤⣤⣤⣤⣤82 津⣶⡆⣴⣦⣴154⣀⣠⣄⣄⣀76 ⣄⣤⣠⣤⣤88 冀⠀⠀⠀⠀⠀0 ⣀⣀⣀⣀⣀63 ⣤⣤⣤⣤⣤97 晋⣶⣶⣶⣶⣶176⣶⢰⣶⢰⣶172⣤⣤⣤⣤⣤85 蒙⣤⣤⢠⣷⣷178⣠⣤⣄⣤⣀79 ⣤⣤⣠⣠⣤86 辽⣄⣤⣤⣧⣤102⣤⣤⣤⣤⣤107⣤⣤⣤⣤⣤97 吉⣿⣶⣶⣶⣶225⣤⣤⣤⣤⣤92 ⣤⣤⣤⣤⣤81 黑⣶⣶⣾⣷⣶229⢠⣤⡄⣤⢠130⣤⣤⣤⣤⣤82 沪⣤⣤⣠⣄⠀103⢰⣀⣄⣀⣠87 ⣀⣀⣤⡀⣠71 苏⣴⡄⣧⣷⢠162⣄⣰⡀⠀⢠100⣠⣠⣠⣀⣠78 浙⣤⣤⣤⣤⡄86 ⣀⣀⣀⣀⣀61 ⣤⣤⣤⣤⣤87 皖⢸⣦⣤⣼⣧231⣶⣶⣶⢰⣶164⣤⣤⣤⣤⣤90 闽⣶⣶⣶⣷⣶207⣶⢰⣶⣶⣶171⣤⣤⣤⣤⣤101 赣⠀⠀⠀⠀⠀0 ⡄⠀⢠⣤⡄109⣤⣤⣤⣤⣤101 鲁⠀⠀⠀⠀⠀0 ⣀⣀⣀⣀⣀68 ⣤⣤⣤⣤⣤100 豫⡄⡄⡄⣤⠀124⣶⣶⣶⡆⡆161⣀⣀⣀⣀⣀65 鄂⠀⢰⠀⡇⠀265⣀⡀⣀⣀⣰80 ⣆⣶⣶⣶⣆147 湘⢰⣶⠀⣶⣶203⣄⣠⣀⣠⣠78 ⣤⣤⣤⣤⣤81 粤⣀⣀⣀⣀⣀64 ⣿⣿⣷⣷⣿262⣀⣀⣀⣀⣀77 桂⣶⣶⣶⣶⣶186⡄⣤⣤⢠⣤116⣤⣤⣤⣤⣤89 琼⡄⣤⣤⡄⢠138⣤⣤⣤⣤⣤99 ⣤⣤⣤⣤⣤80 渝⣤⠀⢸⢸⢠271⣶⣶⣶⣶⣶196⣤⣤⣤⣤⣤88 川⠀⠀⠀⠀⠀0 ⣤⣤⣠⣤⣄87 ⣤⣤⣤⣤⣤111 贵⡄⢠⢠⣤⣤138⣶⣶⣶⣶⣶199⣤⣤⣤⣤⣤84 云⣤⡄⠀⠀⠀89 ⣶⣶⢰⣶⣶175⣤⣤⣤⣤⣤97 藏⡄⣤⢠⡄⡄154⣶⣶⣶⣶⣶217⣤⣤⣤⣤⣤115 陕⣶⣶⣶⣶⣶184⣀⣀⣀⣀⣀75 ⣤⣤⣤⣤⣤100 甘⣾⣶⣶⣷⣶273⣠⣤⣤⣠⣄82 ⣤⣤⣤⣤⣤115 青⣶⣶⣷⣾⣶276⣀⣀⣀⣀⣀79 ⣤⣤⣤⣤⣤109 宁⡆⣴⣾⣷⣶254⣀⣀⣀⣀⣀69 ⣤⣤⣤⣤⣤101 新⣤⣤⣤⣤⣤121⣤⣤⣤⣤⣤102⣤⣤⣤⣤⣤147 五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化) 北京TCP:电信 NTT->163 || 联通 Level3->4837 || 移动 IIJ->CMI
北京UDP:电信 NTT->163 || 联通 IIJ->4837 || 移动 Telstra->CMI
上海TCP:电信 IIJ->163 || 联通 IIJ->4837 || 移动 IIJ->CMI
上海UDP:电信 IIJ->163 || 联通 NTT->4837 || 移动 IIJ->CMI
广州TCP:电信 IIJ->163 || 联通 Level3->4837 || 移动 NTT->CMI
广州UDP:电信 IIJ->163 || 联通 IIJ->4837 || 移动 IIJ->CMI
六、国内测速 发送 延迟 接收 延迟||单位:Mbps ms 发送 延迟 接收 延迟
苏州电信 250 - 56 -||镇江电信 264 445 0 230
上海联通 237 506 231 1k||香港联通 239 76 233 736
成都移动 245 174 238 652||苏州移动 254 946 0 342
七、国际互连 延迟 发送 重传 接收 重传||单位:ms Mbps 延迟 发送 重传 接收 重传
香港 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 50 255 7k 163 101||东京 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 10 269 17k 267 0
新加坡 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤ 89 216 3k 25 3||悉尼 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤142 120 822 146 0
洛杉矶 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤106 107 920 170 5||纽约 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶161 77 204 96 457
法兰克福 ⣿⣿⣿⣿⣿⣿246 45 167 61 290||伦敦 ⣿⣿⣿⣿⣿⣿253 65 25 63 0
阿姆斯特丹⣿⣿⣿⣿⣿⣿250 38 115 65 0||圣保罗 ⣿⣿⣿⣿⣿⣿273 45 21 66 0
================================================================================
今日网络检测量:310;总检测量:65960。感谢使用xy系列脚本!
报告链接:https://Report.Check.Place/net/16QGL97S0.svg

********************************************************************************
网络质量体检报告:133.18.*.*
bash <(curl -sL Check.Place) -N https://github.com/xykt/NetQuality 报告时间:2025-05-26 16:42:36 CST 脚本版本:v2025-05-11 ******************************************************************************** 五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化) 北京 电信 NTT -> 163
地理路径:日本 -> 北京 自治系统路径:AS24282 -> AS2519 -> AS4713 -> AS2914 -> AS17511 -> AS2914 -> AS4134 -> AS2914 -> AS4134 -> AS4847
1 0.68ms 133.18.*.* AS24282 [JPNIC-NET] 日本 京都府 京都市 kagoya.jp
2-3 0.54ms 124.248.*.* AS24282 [KIR] 日本 大阪府 大阪 kagoya.jp
4 7.06ms 202.239.*.* AS2519 [JPNIC-NET] 日本 东京都 东京 arteria-net.com
5 1.34ms 153.149.*.* AS4713 日本 大阪府 大阪市 ntt.com
6 1.69ms 61.200.*.* AS2914 日本 大阪府 大阪 gin.ntt.net
7 2.97ms 219.122.*.* AS17511 [JPNIC-NET] 日本 大阪府 大阪市 optage.co.jp
9-10 8.89ms 129.250.*.* AS2914 [NTT-BACKBONE] 日本 东京都 东京 gin.ntt.net
11 156.69ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
15-17 165.70ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
18 110.20ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
北京 联通 Level3 -> 4837
地理路径:日本 -> 上海 -> 北京 自治系统路径:AS24282 -> AS17511 -> AS2497 -> AS3356 -> AS4837 -> AS2497 -> AS4837 -> AS4808
1 0.67ms 133.18.*.* AS24282 [JPNIC-NET] 日本 京都府 京都市 kagoya.jp
2-3 0.62ms 124.248.*.* AS24282 [KIR] 日本 大阪府 大阪 kagoya.jp
4 2.73ms 218.228.*.* AS17511 日本 兵库县 神户市 optage.co.jp
5 3.70ms 180.145.*.* AS17511 [K-Opticom] 日本 大阪府 大阪市 optage.co.jp
6 1.80ms 219.122.*.* AS17511 [JPNIC-NET] 日本 大阪府 大阪 optage.co.jp
7 8.54ms 210.138.*.* AS2497 [JPNIC-NET] 日本 大阪府 大阪 iij.ad.jp
8 164.87ms 4.26.*.* AS3356 美国 加利福尼亚 洛杉矶 lumen.com
9-10 51.54ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
11 63.71ms 202.232.*.* AS2497 [JPNIC-NET] 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
12-13 73.50ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 X-I chinaunicom.cn 联通
14-18 167.77ms 61.49.*.* AS4808 中国 北京 朝阳 联通
24 52.06ms 111.206.*.* AS4808 [APNIC-AP] 中国 北京市 中国联通 联通
北京 移动 Telstra -> CMI
地理路径:日本 -> 香港 -> 北京 自治系统路径:AS24282 -> AS4713 -> AS2519 -> AS17511 -> AS4637 -> AS2497 -> AS4637 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048
1 0.77ms 133.18.*.* AS24282 [JPNIC-NET] 日本 京都府 京都市 kagoya.jp
2-3 0.68ms 124.248.*.* AS24282 [KIR] 日本 大阪府 大阪 kagoya.jp
4 1.42ms 125.206.*.* AS4713 日本 大阪府 大阪市 ntt.com
5 7.47ms 163.139.*.* AS2519 [JAPAN163] 日本 东京都 东京 arteria-net.com
6 2.00ms 219.122.*.* AS17511 [JPNIC-NET] 日本 大阪府 大阪市 optage.co.jp
7-8 13.40ms 202.47.*.* AS4637 [TELSTRAGLOBAL-AP]日本 东京都 东京 telstraglobal.com
9 11.56ms 58.138.*.* AS2497 [IIJ] 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
10 51.89ms 202.84.*.* AS4637 [TELSTRAGLOBAL-AP]中国 香港 telstraglobal.com
11 70.20ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
12 68.55ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 北京 cmi.chinamobile.com 移动
13-15 87.62ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
17-20 82.78ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
22 71.14ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京市 bj.10086.cn 移动
上海 电信 IIJ -> 163
地理路径:日本 -> 上海 自治系统路径:AS24282 -> AS2519 -> AS17511 -> AS2914 -> AS2497 -> AS4134 -> AS4812
1 0.81ms 133.18.*.* AS24282 [JPNIC-NET] 日本 京都府 京都市 kagoya.jp
2-3 0.69ms 124.248.*.* AS24282 [KIR] 日本 大阪府 大阪 kagoya.jp
4 8.11ms 202.239.*.* AS2519 [JPNIC-NET] 日本 东京都 东京 arteria-net.com
5 1.88ms 180.145.*.* AS17511 [K-Opticom] 日本 大阪府 大阪市 optage.co.jp
6 1.71ms 61.200.*.* AS2914 日本 大阪府 大阪 gin.ntt.net
7 2.32ms 210.138.*.* AS2497 [JPNIC-NET] 日本 大阪府 大阪 iij.ad.jp
8 2.91ms 58.138.*.* AS2497 [IIJ] 日本 大阪府 大阪 iij.ad.jp
9 10.64ms 58.138.*.* AS2497 [IIJ] 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
10 95.31ms 203.86.*.* [CHINANET-GD] * 中国 上海
11-12 105.74ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
13-14 74.53ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 I-C www.chinatelecom.com.cn 电信
17 141.77ms 101.89.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
19 149.26ms 101.226.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 IIJ -> 4837
地理路径:日本 -> 北京 -> 上海 自治系统路径:AS24282 -> AS4713 -> AS2519 -> AS17511 -> AS2914 -> AS2497 -> AS4837 -> AS140979 -> AS1299 -> AS4837 -> AS140979
1 0.95ms 133.18.*.* AS24282 [JPNIC-NET] 日本 京都府 京都市 kagoya.jp
2-3 0.82ms 124.248.*.* AS24282 [KIR] 日本 大阪府 大阪 kagoya.jp
4 2.30ms 125.206.*.* AS4713 日本 大阪府 大阪市 ntt.com
5 7.91ms 163.139.*.* AS2519 [JAPAN163] 日本 东京都 东京 arteria-net.com
6 1.75ms 219.122.*.* AS17511 [JPNIC-NET] 日本 大阪府 大阪 optage.co.jp
7 2.15ms 129.250.*.* AS2914 [NTT-BACKBONE] 日本 大阪府 大阪 gin.ntt.net
8 3.30ms 58.138.*.* AS2497 [IIJ] 日本 大阪府 大阪 iij.ad.jp
9 10.78ms 58.138.*.* AS2497 [IIJ] 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
10 50.70ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn
11 74.48ms 211.95.*.* AS140979 [UNICOM] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
12 121.30ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
13 160.24ms 80.239.*.* AS1299 美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
18 70.63ms 112.64.*.* AS140979 [APNIC-AP] 中国 上海市 闵行 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 IIJ -> CMI
地理路径:日本 -> 上海 自治系统路径:AS24282 -> AS2519 -> AS4713 -> AS2914 -> AS2497 -> AS58453 -> AS2497 -> AS9808
1 0.63ms 133.18.*.* AS24282 [JPNIC-NET] 日本 京都府 京都市 kagoya.jp
2-3 0.53ms 124.248.*.* AS24282 [KIR] 日本 大阪府 大阪 kagoya.jp
4 8.14ms 202.239.*.* AS2519 [JPNIC-NET] 日本 东京都 东京 arteria-net.com
5 1.81ms 153.149.*.* AS4713 日本 大阪府 大阪市 ntt.com
6 1.71ms 61.200.*.* AS2914 日本 大阪府 大阪 gin.ntt.net
7 23.74ms 210.138.*.* AS2497 [JPNIC-NET] 日本 大阪府 大阪 iij.ad.jp
8 2.69ms 58.138.*.* AS2497 [IIJ] 日本 大阪府 大阪 iij.ad.jp
9 39.43ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
10 11.11ms 58.138.*.* AS2497 [IIJ] 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
11-15 64.25ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 I-C chinamobileltd.com 移动
17 68.90ms 117.185.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
广东 电信 NTT -> 163
地理路径:日本 -> 广东 自治系统路径:AS24282 -> AS17511 -> AS4713 -> AS17511 -> AS3356 -> AS2497 -> AS2914 -> AS4134
1 0.53ms 133.18.*.* AS24282 [JPNIC-NET] 日本 京都府 京都市 kagoya.jp
2-3 0.93ms 124.248.*.* AS24282 [KIR] 日本 大阪府 大阪 kagoya.jp
4 1.84ms 218.228.*.* AS17511 日本 兵库县 神户市 optage.co.jp
5 10.64ms 153.149.*.* AS4713 日本 大阪府 大阪市 ntt.com
6 2.98ms 219.122.*.* AS17511 [JPNIC-NET] 日本 大阪府 大阪 optage.co.jp
7 116.58ms 4.69.*.* AS3356 美国 加利福尼亚 圣何塞 lumen.com
8 3.14ms 58.138.*.* AS2497 [IIJ] 日本 大阪府 大阪 iij.ad.jp
9-10 9.11ms 129.250.*.* AS2914 [NTT-BACKBONE] 日本 东京都 东京 gin.ntt.net
11 58.22ms 203.215.*.* AS4134 [CHINANET-FJ] 日本 东京都 东京 www.chinatelecom.com.cn 电信
12 181.10ms 113.96.*.* AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
13 173.03ms 183.60.*.* AS4134 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
16 65.46ms 183.60.*.* AS4134 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
广东 联通 IIJ -> 4837
地理路径:日本 -> 广东 自治系统路径:AS24282 -> AS17511 -> AS3356 -> AS2497 -> AS17816 -> AS4837 -> AS17816 -> AS134543
1 0.65ms 133.18.*.* AS24282 [JPNIC-NET] 日本 京都府 京都市 kagoya.jp
2-3 0.98ms 124.248.*.* AS24282 [KIR] 日本 大阪府 大阪 kagoya.jp
4 3.35ms 218.228.*.* AS17511 日本 兵库县 神户市 optage.co.jp
5 1.97ms 180.145.*.* AS17511 [K-Opticom] 日本 大阪府 大阪市 optage.co.jp
6 8.20ms 8.244.*.* AS3356 日本 神奈川县 川崎市 lumen.com
7 2.59ms 210.138.*.* AS2497 [JPNIC-NET] 日本 大阪府 大阪 iij.ad.jp
8 6.05ms 58.138.*.* AS2497 [IIJ] 日本 大阪府 大阪 iij.ad.jp
9-10 9.39ms 58.138.*.* AS2497 [IIJ] 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
11 56.71ms 202.232.*.* AS2497 [JPNIC-NET] 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
12 219.51ms 221.4.*.* AS17816 [UNICOM-GD] 中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn 联通
13-14 67.74ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
15-16 251.63ms 112.89.*.* AS17816 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn 联通
17 92.92ms 120.80.*.* AS134543 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn 联通
20 265.33ms 157.148.*.* AS134543 [UNICOM-GD] 中国 广东 东莞 chinaunicom.cn
广东 移动 IIJ -> CMI
地理路径:日本 -> 香港 -> 广东 自治系统路径:AS24282 -> AS4713 -> AS2519 -> AS2914 -> AS2497 -> AS58453 -> AS2497 -> AS9808 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040
1 0.87ms 133.18.*.* AS24282 [JPNIC-NET] 日本 京都府 京都市 kagoya.jp
2-3 0.78ms 124.248.*.* AS24282 [KIR] 日本 大阪府 大阪 kagoya.jp
4 3.68ms 125.206.*.* AS4713 日本 大阪府 大阪市 ntt.com
5 8.24ms 163.139.*.* AS2519 [JAPAN163] 日本 东京都 东京 arteria-net.com
6 1.78ms 61.200.*.* AS2914 日本 大阪府 大阪 gin.ntt.net
7 2.52ms 210.138.*.* AS2497 [JPNIC-NET] 日本 大阪府 大阪 iij.ad.jp
8 10.90ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 日本 东京都 东京 cmi.chinamobile.com 移动
9-10 52.05ms 58.138.*.* AS2497 [IIJ] 中国 香港 iij.ad.jp
11 67.13ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 I-C chinamobileltd.com 移动
12-13 60.33ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 X-I cmi.chinamobile.com 移动
15-18 74.55ms 183.235.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
19-20 72.66ms 211.136.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
23 84.19ms 221.179.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 惠州 gd.10086.cn 移动

相关导航