| Google | http://www.gstatic.com/generate_204 | 5 | 10 |
| Google | http://www.google-analytics.com/generate_204 | 6 | 4 |
| Google | http://www.google.com/generate_204 | 0 | 10 |
| Google | http://connectivitycheck.gstatic.com/generate_204 | 4 | 10 |
| Apple | http://captive.apple.com | 3 | 10 |
| Apple | http://www.apple.com/library/test/success.html | 7 | 10 |
| MicroSoft | http://www.msftconnecttest.com/connecttest.txt | 5 | 10 |
| Cloudflare | http://cp.cloudflare.com/ | 4 | 10 |
| Firefox | http://detectportal.firefox.com/success.txt | 5 | 10 |
| V2ex | http://www.v2ex.com/generate_204 | 0 | 10 |
| 小米 | http://connect.rom.miui.com/generate_204 | 10 | 4 |
| 华为 | http://connectivitycheck.platform.hicloud.com/generate_204 | 10 | 5 |
| Vivo | http://wifi.vivo.com.cn/generate_204 | 10 | 5 |
Clash的mac版本