DMIT 简介
DMIT 2018 年初开始运营 VPS 相关业务,美国纽约注册公司 (5246271),目前主营中国香港、美国洛杉矶以及日本东京的独立服务器和 KVM VPS。VPS 基于 KVM 虚拟、AMD EPYC 处理器、企业级 SSD 固态硬盘。线路有香港三网 CN2 GIA 线路和国际线路、洛杉矶三网 CN2 GIA 和 CFMT 去程高防回程三网 CN2 GIA 以及国际线路、日本东京三网优化线路和国际线路。支持支付宝、微信、PayPal 付款,有中文客服。
DMIT 官网地址:https://www.dmit.io
DMIT VPS 产品线
- DMIT VPS 产品目前分布四个地区,每个地区分别有多个产品线:
DMIT 美国洛杉矶 VPS
- DMIT 洛杉矶 Premium (LAX.Pro) :高性能处理器 + 三网回程 CN2 GIA 高端线路
- DMIT 洛杉矶 Premium Secure (LAX.sPro) :高性能处理器 + 三网回程 CN2 GIA 高端线路 + 三网去程 CFMT DDoS 保护线路
- DMIT 洛杉矶 Premium Unmetered (LAX.Pro.u) :高性能处理器 + 三网回程 CN2 GIA 高端线路 + 无限流量
DMIT 美国圣何塞 VPS
- DMIT 圣何塞 Tier 1 (SJC.T1) :高性能处理器 + 中国大陆常规优化线路 + 20Gbps DDos 防御
DMIT 中国香港 VPS
- DMIT 香港 Premium (HKG.Pro) :高性能处理器 + 电信 CN2 GIA 高端线路、联通 CU PM 精品网、移动 CMI
- DMIT 香港 Eyeball (HKG.EB) :电信、联通去程绕日本 NTT、回程直连,移动双程直连
- DMIT 香港 Tier 1 (HKG.T1) :国际线路,无中国大陆优化。电信、联通绕美,移动回程 CMI 。
DMIT 日本东京 VPS
- DMIT 东京 Premium (TYO.Pro) :高性能处理器 + 电信 CN2 GIA 高端线路、联通 CU PM 精品网、移动 CMI
- DMIT 东京 Lite (TYO.Lite) :电信、联通去程日本 NTT,回程 CMI,移动双程 CMI(缺货)
购买建议
科学上网的话,电信用户首选洛杉矶 LAX.Pro,移动用户首选东京 TYO.Lite,联通用户随意
建站的话,建站选择洛杉矶 Premium Secure (LAX.sPro) 和圣何塞 Standard (SJC) 系列,带 DDoS 保护。
其他说明
- 除 Pro 系列外的优化线路无任何保证,商家可能会因为网络攻击和成本原因切换路由。
- IP干净,解锁 Netflix 等主流流媒体服务,但后续是否解锁,商家未做任何保证,不要把这个作为解锁机即可,以实际测试结果为准。
高性价比套餐推荐
方案名称 | 地区 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
PVM.SJC.T1.WEE | 圣何塞 | 0.5G | 1核 | 10GB | 1T/月 | 10Gbps | $36.9/年 | |
PVM.SJC.T1TINY | 圣何塞 | 0.75G | 1核 | 10GB | 2T/月 | 10Gbps | $6.9/月 | |
PVM.LAX.Pro.TINY | 洛杉矶 | 1GB | 1核 | 10GB | 800G/月 | 1Gbps | $28.88/季 | |
PVM.LAX.Pro.SHAREv2 | 洛杉矶 | 1GB | 1核 | 10GB | 2T/月 | 1Gbps | $48.88/季 | |
PVM.HKG.EB.TINYv2 | 香港 | 1GB | 1核 | 10GB | 1T/月 | 1Gbps | $17.9/月 | |
PVM.HKG.EB.STARTERv2 | 香港 | 2GB | 1核 | 20GB | 2T/月 | 2Gbps | $35.9/月 | |
PVM.SJC.WEE | 东京 | 0.5GB | 1核 | 10GB | 1T/月 | 100Mbps | $19.9/月 |
其他在售套餐
DMIT EyeBall 套餐
- 性价比相对于Premium稍高一些
- 此套餐采用CN2 去程 (电信联通) + CMIN2 三网回程。
- 购买 LAX EB TINY 或更高计划,优惠码:LAX-EB-LAUNCH-NON-MONTHLY-RECURRING-20OFF
方案名称 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
PVM.LAX.EB.WEE | 1GB | 1核 | 10GB | 800GB/月 | 1Gbps | $39.9/年 | |
PVM.LAX.EB.TINY | 2GB | 1核 | 20GB | 1.2TB/月 | 2Gbps | $88.88/年 | |
PVM.LAX.EB.Pocket | 2GB | 1核 | 40GB | 2Tb/月 | 2Gbps | $159.98/年 | |
PVM.LAX.EB.STARTER | 2GB | 2核 | 40GB | 4.5T/月 | 10Gbps | $322.99/年 | |
PVM.LAX.EB.MINI | 4GB | 2核 | 80GB | 8T/月 | 10Gbps | $629.99/年 | |
PVM.LAX.EB.MICRO | 4GB | 4核 | 80GB | 10T/月 | 10Gbps | $799.99/年 |
DMIT 洛杉矶 Premium VPS(三网 CN2 GIA)
最低 28.88 美元一季度,年付优惠价 88.88 美元。
VPS 特征:KVM 虚拟化,AMD EPYC 高性能处理器,SSD 高速固态硬盘,默认 1 IPv4 & 1 IPv6 /64, MEDIUMv2/LARGE/GIANT 默认 2~3 IPv4。可自定义升级配置。
网络线路:电信联通去程 CN2 GIA,移动去程 CMI,三网回程 CN2 GIA
测试 IP:154.17.2.2
方案名称 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
PVM.LAX.Pro.TINY | 1GB | 1核 | 10GB | 800G/月 | 1Gbps | $28.88/季 | |
PVM.LAX.Pro.SHAREv2 | 1GB | 1核 | 10GB | 2T/月 | 1Gbps | $48.88/季 | |
PVM.LAX.Pro.Pocket | 1GB | 1核 | 10GB | 1.5T/月 | 4Gbps | $14.90/月 | |
PVM.LAX.Pro.STARTER | 1GB | 2核 | 10GB | 4T/月 | 4Gbps | $29.90/月 | |
PVM.LAX.Pro.MINI | 2GB | 2核 | 20GB | 5T/月 | 4Gbps | $58.88/月 | |
PVM.LAX.Pro.MICROv3 | 4GB | 4核 | 50GB | 7T/月 | 10Gbps | $74.99/月 | |
PVM.LAX.Pro.MEDIUMv2 | 8GB | 4核 | 80GB | 14T/月 | 10Gbps | $168.88/月 | |
PVM.LAX.Pro.LARGE | 16GB | 8核 | 100GB | 25T/月 | 10Gbps | $338.88/月 | |
PVM.LAX.Pro.GIANT | 16GB | 8核 | 100GB | 50T/月 | 10Gbps | $619.99/月 |
DMIT 洛杉矶 Premium Unmetered VPS(三网CN2 GIA/不限流量)
VPS 特征:KVM 虚拟化,AMD EPYC 高性能处理器,SSD 高速固态硬盘,默认 1 IPv4 & IPv6 /64,uLARGE 为 2 IPv4。可自定义升级配置。
网络线路:电信联通去程 CN2 GIA,移动去程 CMI,三网回程 CN2 GIA
测试 IP:154.17.2.2
方案名称 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
PVM.LAX.Pro.uMINI | 2GB | 2核 | 20GB | 不限制 | 30Mbps | $239.99/月 | |
PVM.LAX.Pro.uMICRO | 8GB | 4核 | 50GB | 不限制 | 50Mbps | $399.99/月 | |
PVM.LAX.Pro.uMEDIUM | 8GB | 4核 | 80GB | 不限制 | 100Mbps | $799.99/月 | |
PVM.LAX.Pro.uLARGE | 16GB | 8核 | 100GB | 4T/月 | 200Mbps | $1399.99/月 |
DMIT 洛杉矶 Premium Secure VPS
VPS 特征:KVM 虚拟化,AMD EPYC 高性能处理器,SSD 高速固态硬盘,默认 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 ,可以自定义增加额外的 CPU、IPv4、内存、硬盘、流量。
网络线路:三网去程 5Tbps+ CFMT DDoS 保护直连线路,三网回程 CN2 GIA
测试 IP:45.88.194.2
方案名称 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
PVM.LAX.sPro.CREATOR | 2GB | 2核 | 20GB | 1TB/月 | 100Mbps | $71.99/季 |
DMIT 圣何塞 Tier 1 VPS
VPS 特征:KVM 虚拟化,AMD EPYC 高性能处理器,SSD 高速固态硬盘,默认 1 IPv4 & 1 IPv6 /64,10Gbps 带宽 (QoS),20Gbps DDos 防御。
网络线路:三网回程 AS4837 优化线路(无任何保证,商家可能会经常切换路由)
测试 IP:174.136.205.1
方案名称 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
PVM.SJC.WEE | 0.5GB | 1核 | 10GB | 1T/月 | 10Gbps | $36.9/年 | |
PVM.SJC.TINY | 0.75GB | 1核 | 10GB | 2T/月 | 10Gbps | $6.9/月 | |
PVM.SJC.STARTER | 1.5GB | 1核 | 20GB | 4T/月 | 10Gbps | $12.9/月 | |
PVM.SJC.MINI | 2GB | 2核 | 40GB | 8T/月 | 10Gbps | $21.9/月 | |
PVM.SJC.MICRO | 4GB | 2核 | 80GB | 16T/月 | 10Gbps | $32.9/月 | |
PVM.SJC.MEDIUM | 4GB | 4核 | 120GB | 32T/月 | 10Gbps | $49.9/月 | |
PVM.SJC.LARGE | 8GB | 4核 | 200GB | 64T/月 | 10Gbps | $99.9/月 | |
PVM.SJC.GIANT | 16GB | 8核 | 400GB | 128T/月 | 10Gbps | $199.99/月 |
DMIT 中国香港 Premium VPS(三网优化)
VPS 特征:KVM 虚拟化,高性能 AMD EPYC 处理器,SSD RAID 10,1 个 IPv4 和 1 IPv6 /64。
网络线路:电信 CN2 GIA、联通 AS9929/AS10099、移动 CMI
测试 IP:103.117.100.1
方案名称 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
PVM.HKG.Pro.TINY | 1GB | 1核 | 20GB | 400GB/月 | 100Mbps | $39.9/月 | |
PVM.HKG.Pro.STARTER | 2GB | 1核 | 40GB | 800GB/月 | 100Mbps | $79.9/月 | |
PVM.HKG.Pro.MINI | 2GB | 2核 | 60GB | 1.2T/月 | 200Mbps | $119.9/月 | |
PVM.HKG.Pro.MICRO | 4GB | 2核 | 80GB | 1.6T/月 | 200Mbps | $159.9/月 | |
PVM.HKG.Pro.MEDIUM | 4GB | 4核 | 160GB | 1.8T/月 | 200Mbps | $179.9/月 | |
PVM.HKG.Pro.LARGE | 8GB | 4核 | 240GB | 2.4T/月 | 200Mbps | $239.9/月 |
DMIT 中国香港 Eyeball VPS
VPS 特征:KVM 虚拟化,AMD EPYC 高性能处理器,SSD 高速固态硬盘,默认 1 IPv4 和 1 IPv6 /64。
网络线路:电信、联通去程绕日本 NTT、回程直连,移动双程直连(无任何保证,商家可能会经常切换路由)
测试 IP:103.135.251.2
方案名称 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
PVM.HKG.EB.TINYv2 | 1GB | 1核 | 10GB | 1T/月 | 1Gbps | $17.9/月 | |
PVM.HKG.EB.STARTERv2 | 2GB | 1核 | 20GB | 2T/月 | 2Gbps | $35.9/月 | |
PVM.HKG.EB.MINIv2 | 2GB | 2核 | 40GB | 3T/月 | 2Gbps | $53.9/月 | |
PVM.HKG.EB.MICROv2 | 4GB | 2核 | 60GB | 4T/月 | 4Gbps | $71.9/月 | |
PVM.HKG.EB.MEDIUMv2 | 4GB | 4核 | 80GB | 6T/月 | 4Gbps | $109.9/月 | |
PVM.HKG.EB.LARGEv2 | 8GB | 4核 | 100GB | 12T/月 | 4Gbps | $219.9/月 | |
PVM.HKG.EB.GIANTv2 | 16GB | 8核 | 200GB | 24T/月 | 4Gbps | $439.9/月 |
DMIT 中国香港 Tier 1 VPS
VPS 特征:KVM 虚拟化,AMD EPYC 高性能处理器,SSD 高速固态硬盘,默认 1 IPv4 和 1 IPv6 /64。
网络线路:国际线路,无中国大陆优化。电信、联通绕美,移动回程 CMI 。
方案名称 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
PVM.HKG.T1.WEE | 0.5GB | 1核 | 10GB | 1T/月 | $36.9/年 | |
PVM.HKG.T1.TINY | 0.75GB | 1核 | 10GB | 2T/月 | $6.9/月 | |
PVM.HKG.T1.STARTER | 1.5GB | 2核 | 20GB | 4T/月 | $12.9/月 | |
PVM.HKG.T1.MINI | 2GB | 2核 | 40GB | 8T/月 | $21.9/月 | |
PVM.HKG.T1.MICRO | 4GB | 2核 | 80GB | 16T/月 | $32.9/月 | |
PVM.HKG.T1.MEDIUM | 4GB | 4核 | 120GB | 32T/月 | $49.9/月 | |
PVM.HKG.T1.LARGE | 8GB | 4核 | 200GB | 64T/月 | $99.9/月 | |
PVM.HKG.T1.GIANT | 16GB | 8核 | 400GB | 128T/月 | $199.9/月 |
DMIT 日本东京 Premium VPS(三网优化)
VPS 特征:KVM 虚拟化,AMD EPYC 高性能处理器,SSD 高速固态硬盘,默认 1 IPv4 & 1 IPv6 /64。
网络线路:电信 CN2 GIA ,联通 AS9929/AS10099,移动 CMI
测试 IP:45.88.193.1
方案名称 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
PVM.TYO.Pro.TINY | 0.75G | 1核 | 15GB | 300G/月 | 100Mbps | $19.9/月 | |
PVM.TYO.Pro.STARTER | 1.5G | 1核 | 20GB | 500G/月 | 100Mbps | $32.9/月 | |
PVM.TYO.Pro.MINI | 2GB | 2核 | 40GB | 1T/月 | 100Mbps | $69.9/月 | |
PVM.TYO.Pro.MICRO | 4GB | 2核 | 60GB | 2T/月 | 100Mbps | $139.9/月 | |
PVM.TYO.Pro.MEDIUM | 4GB | 4核 | 80GB | 3T/月 | 100Mbps | $199.9/月 | |
PVM.TYO.Pro.LARGE | 8GB | 4核 | 100GB | 5T/月 | 100Mbps | $329.9/月 | |
PVM.TYO.Pro.GIANT | 16GB | 8核 | 200GB | 10T/月 | 100Mbps | $659.9/月 |
DMIT 日本东京 Eyeball VPS
尚未开售,应该是原来的Lite……
三网回程CMI