DMIT 中国香港 Premium VPS(三网优化)
VPS 特征:KVM 虚拟化,高性能 AMD EPYC 处理器,SSD RAID 10,1 个 IPv4 和 1 IPv6 /64。
网络线路:电信 CN2 GIA、联通 AS9929/AS10099、移动 CMI
测试 IP:103.117.100.1
方案名称 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
PVM.HKG.Pro.TINY | 1GB | 1核 | 20GB | 400GB/月 | 100Mbps | $39.9/月 | |
PVM.HKG.Pro.STARTER | 2GB | 1核 | 40GB | 800GB/月 | 100Mbps | $79.9/月 | |
PVM.HKG.Pro.MINI | 2GB | 2核 | 60GB | 1.2T/月 | 200Mbps | $119.9/月 | |
PVM.HKG.Pro.MICRO | 4GB | 2核 | 80GB | 1.6T/月 | 200Mbps | $159.9/月 | |
PVM.HKG.Pro.MEDIUM | 4GB | 4核 | 160GB | 1.8T/月 | 200Mbps | $179.9/月 | |
PVM.HKG.Pro.LARGE | 8GB | 4核 | 240GB | 2.4T/月 | 200Mbps | $239.9/月 |
DMIT 中国香港 Eyeball VPS
VPS 特征:KVM 虚拟化,AMD EPYC 高性能处理器,SSD 高速固态硬盘,默认 1 IPv4 和 1 IPv6 /64。
网络线路:电信、联通去程绕日本 NTT、回程直连,移动双程直连(无任何保证,商家可能会经常切换路由)
测试 IP:103.135.251.2
方案名称 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
PVM.HKG.EB.TINYv2 | 1GB | 1核 | 10GB | 1T/月 | 1Gbps | $17.9/月 | |
PVM.HKG.EB.STARTERv2 | 2GB | 1核 | 20GB | 2T/月 | 2Gbps | $35.9/月 | |
PVM.HKG.EB.MINIv2 | 2GB | 2核 | 40GB | 3T/月 | 2Gbps | $53.9/月 | |
PVM.HKG.EB.MICROv2 | 4GB | 2核 | 60GB | 4T/月 | 4Gbps | $71.9/月 | |
PVM.HKG.EB.MEDIUMv2 | 4GB | 4核 | 80GB | 6T/月 | 4Gbps | $109.9/月 | |
PVM.HKG.EB.LARGEv2 | 8GB | 4核 | 100GB | 12T/月 | 4Gbps | $219.9/月 | |
PVM.HKG.EB.GIANTv2 | 16GB | 8核 | 200GB | 24T/月 | 4Gbps | $439.9/月 |
DMIT 中国香港 Tier 1 VPS
VPS 特征:KVM 虚拟化,AMD EPYC 高性能处理器,SSD 高速固态硬盘,默认 1 IPv4 和 1 IPv6 /64。
网络线路:国际线路,无中国大陆优化。电信、联通绕美,移动回程 CMI 。
方案名称 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
PVM.HKG.T1.WEE | 0.5GB | 1核 | 10GB | 1T/月 | $36.9/年 | |
PVM.HKG.T1.TINY | 0.75GB | 1核 | 10GB | 2T/月 | $6.9/月 | |
PVM.HKG.T1.STARTER | 1.5GB | 2核 | 20GB | 4T/月 | $12.9/月 | |
PVM.HKG.T1.MINI | 2GB | 2核 | 40GB | 8T/月 | $21.9/月 | |
PVM.HKG.T1.MICRO | 4GB | 2核 | 80GB | 16T/月 | $32.9/月 | |
PVM.HKG.T1.MEDIUM | 4GB | 4核 | 120GB | 32T/月 | $49.9/月 | |
PVM.HKG.T1.LARGE | 8GB | 4核 | 200GB | 64T/月 | $99.9/月 | |
PVM.HKG.T1.GIANT | 16GB | 8核 | 400GB | 128T/月 | $199.9/月 |
三网优化